曰本黄色录像_天天摸天天干天天操_欧美午夜精品_欧美国产综合_精品久久久久一区二区国产_亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 > 汽車報道 > 汽車報道 > 快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內累計回購24.84億港元

快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內累計回購24.84億港元

發(fā)布時間:2024-08-15 16:07:13來源: 13041198719

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,快手-W在港交所公告顯示,8月14日以每股44.400港元至45.000港元的價格回購111.83萬股,回購金額達4999.59萬港元。該股當日收盤價44.450港元,下跌1.33%,全天成交額4.16億港元。

自8月8日以來公司已連續(xù)5日進行回購,合計回購387.35萬股,累計回購金額1.73億港元。 其間該股累計上漲2.89%。

今年以來該股累計進行95次回購,合計回購5367.97萬股,累計回購金額24.84億港元。(數(shù)據(jù)寶)

快手-W回購明細

日期 回購股數(shù)
(萬股)
回購最高價
(港元)
回購最低價
(港元)
回購金額
(萬港元)
2024.08.14 111.83 45.000 44.400 4999.59
2024.08.13 77.85 45.050 44.750 3499.75
2024.08.12 77.79 45.150 44.500 3499.94
2024.08.09 6.00 44.950 44.750 269.33
2024.08.08 113.88 44.750 42.350 4999.48
2024.07.19 64.51 45.750 45.100 2927.81
2024.07.18 63.82 46.850 46.200 2969.51
2024.07.17 63.82 47.000 46.500 2986.62
2024.07.16 63.82 46.400 46.000 2951.68
2024.07.15 40.81 48.150 47.700 1953.44
2024.07.10 62.50 48.000 46.950 2952.56
2024.07.05 111.11 44.950 43.550 4920.55
2024.07.04 73.68 46.350 44.550 3320.00
2024.07.02 42.55 46.650 45.300 1950.99
2024.06.28 63.80 46.650 46.050 2955.68
2024.06.27 63.15 47.150 46.350 2943.70
2024.06.25 62.50 47.300 46.650 2931.14
2024.06.24 121.20 47.700 46.450 5694.40
2024.06.21 60.00 49.400 48.650 2939.21
2024.06.20 118.56 50.250 48.850 5856.19
2024.06.19 31.42 52.000 51.100 1622.48
2024.06.18 19.23 51.750 51.250 991.42
2024.06.17 42.12 51.500 51.000 2166.45
2024.06.14 58.20 51.000 50.250 2949.40
2024.05.29 17.60 55.650 54.900 971.57
2024.05.27 17.54 57.000 55.800 997.18
2024.05.24 73.13 57.950 56.050 4149.97
2024.05.23 0.09 56.950 56.950 5.13
2024.05.21 61.85 57.950 56.500 3520.33
2024.05.16 1.52 56.350 56.150 85.59
2024.05.13 0.99 55.600 55.450 55.02
2024.05.10 17.74 56.650 55.500 999.29
2024.05.08 21.20 57.800 56.600 1213.57
2024.05.07 84.40 59.950 58.500 4994.99
2024.04.19 44.80 45.200 44.050 1994.33
2024.04.18 12.22 45.600 44.900 553.91
2024.04.17 43.50 47.050 45.150 1996.25
2024.04.16 50.31 48.000 46.150 2358.45
2024.04.15 41.50 48.950 47.100 1999.08
2024.04.12 40.50 49.600 48.650 1995.09
2024.04.11 40.50 49.950 48.550 1996.97
2024.04.09 31.44 49.600 49.350 1558.69
2024.04.08 46.73 49.600 48.950 2313.14
2024.04.05 25.05 49.150 48.900 1230.39
2024.04.03 80.60 50.000 49.050 3996.04
2024.03.28 3.46 47.900 47.850 165.73
2024.03.27 83.00 48.850 47.250 3996.46
2024.03.26 4.83 48.550 48.550 234.50
2024.03.25 82.00 48.950 48.150 3994.03
2024.03.22 81.20 50.200 48.650 3994.93
2024.03.21 39.10 51.200 50.850 1999.53
2024.03.20 2.77 50.800 50.750 140.71
2024.03.19 38.60 51.750 51.300 1995.94
2024.03.15 50.32 49.750 48.700 2477.83
2024.03.14 39.20 51.000 50.300 1992.70
2024.03.07 87.10 46.200 45.450 3998.74
2024.03.05 91.50 44.400 43.100 3991.98
2024.03.04 71.71 44.600 43.550 3178.48
2024.03.01 47.90 44.450 43.250 2104.78
2024.02.29 70.63 44.350 43.900 3117.89
2024.02.28 88.20 45.700 44.250 3996.86
2024.02.27 88.50 46.000 44.300 3999.12
2024.02.26 27.26 45.850 45.600 1248.57
2024.02.23 87.23 46.250 45.400 3999.86
2024.02.22 48.27 45.500 44.850 2186.23
2024.02.21 4.69 44.150 43.700 206.37
2024.02.20 34.11 43.500 43.050 1480.68
2024.02.19 91.20 44.350 43.450 3997.11
2024.02.16 15.33 44.100 43.650 673.20
2024.02.15 41.07 43.550 42.850 1779.69
2024.02.14 25.57 42.350 40.750 1065.57
2024.02.09 94.40 42.700 41.550 3996.76
2024.02.08 93.15 43.150 42.500 3999.91
2024.02.07 30.51 42.800 42.750 1305.75
2024.02.05 40.14 39.800 38.450 1575.10
2024.02.02 99.06 41.050 39.700 3999.76
2024.01.31 101.20 40.450 38.850 3993.05
2024.01.30 97.86 41.600 40.300 3991.96
2024.01.29 94.25 42.650 42.000 3996.36
2024.01.26 91.80 44.450 42.500 3995.09
2024.01.25 90.00 44.600 43.350 3994.74
2024.01.23 1.70 40.950 40.800 69.51
2024.01.22 96.90 41.500 40.600 3997.62
2024.01.19 95.60 43.000 41.050 3995.95
2024.01.18 93.20 43.050 42.350 3995.05
2024.01.17 138.20 45.000 42.650 6033.18
2024.01.16 48.48 45.650 45.550 2212.85

汽車報道更多>>

2025年度天津市衛(wèi)生健康委員會所屬天津市職業(yè)病防治院(天津市工人醫(yī)院)招聘方案(26人) 2025年度天津市衛(wèi)生健康委員會所屬天津市衛(wèi)生健康促進中心招聘方案(1人) 2025年寧德市蕉城區(qū)教育局招聘緊缺急需及高層次人才公告 一汽豐田21周年922保值節(jié),熱愛如初按約奔赴 領先智駕+智趣交互,深藍S05先享搶訂開啟,會成為爆款么? 2024年梅賽德斯-奔馳客戶服務“車間大偵探”,體驗奔馳標準! 售價11.98萬元起 MONA M03能否助力小鵬實現(xiàn)銷量提升 6.59萬元起,新一代MG5開啟專屬于年輕人的“熱辣滾燙” 深藍L07怎么選?首選230Max增程版 華為系再上重磅新車:堪稱華為系“最大膽”的SUV? “可乘可野”方盒子SUV,全新smart精靈#5驚喜不斷 2024年南昌市大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項計劃招聘公告 2024年江西省兒童醫(yī)學中心招聘編制外工作人員公告 2024年宜春市豐城市教育體育局選調工作人員公告 2024年南昌市社會福利院招聘公告 2024年吉安市白鷺洲中學面向高校招聘教師公告 2024年江西省鎢與稀土產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心招聘編制外工作人員公告 2024年??建設職業(yè)技術學院醫(yī)務所護士招聘公告 2024年贛州市自然資源局贛縣分局招聘公告 軸距2947mm,237馬力+10AT,降幅8萬,家用可以看這款豪華中型車 長安啟源全新A07真心版,掀背+后驅,綜合續(xù)航1330km,適合年輕人 長城汽車劉艷釗:“我們要尊重技術 敬畏越野” 騰勢Z9/Z9GT雙旗艦亮相成都車展 能否扛起旗艦GT轎車大旗 智能科技移動座艙 極越07正式上市 起售價20.99萬元 問界M9大五座上市刷爆全網(wǎng),全系六大升級成網(wǎng)友關注焦點 鴻蒙智行TechDay:華為智能駕駛如何引領未來出行的變革 Jeep全新大切諾基4xe版本發(fā)布 售價39.99萬元起 凱迪拉克新款XT6驚爆!10萬土豪為何紛紛叫好又吐槽? 雷鳥U9系列Mini LED顯示器發(fā)布,首發(fā)價3699元起 平板新物種:為什么iPad Mini可能成為你的下一個必買品?
主站蜘蛛池模板: 国产乱码精品一区二区三上 | 男女国产视频 | 特级毛片8级毛片免费观看 亚洲精品不卡 | 毛片免费在线视频 | 久久人人爱 | 五月婷婷网| 九九精品视频一区二区三区 | 日韩精品免费一级视频 | 五月婷亚洲 | 性久久久久久久久波多野结衣 | 2017最新h无码动漫 | caoporn视频 | 五月天婷婷基地 | 成人精品网站在线观看 | 欧美一级做a爰片免费视频 亚洲男人的天堂久久精品 色吟av | 成人精品在线观看 | 三级视频全过程 | 97视频免费播放观看在线视频 | se视频在线观看 | 久久精品23 | 欧美在线一区二区三区欧美 | 日韩亚洲人成网站在线播放 | 日韩欧美视频在线一区二区 | 亚洲欧美日本人成在线观看 | 精品国产成人在线 | 奇米奇米 | 国产精品色| 国产亚洲精品久久一区二区三区 | 欧美日本国产VA高清CABAL | 欧洲精品欧美精品 | 日本伊人色综合网站 | 亚洲天堂免费在线 | 精品日本三级在线观看视频 | 日韩免费在线观看视频 | 成人深夜福利视频 | 国产精品第一国产精品 | 情侣av | 国产黄色在线观看 | 日日操夜夜操视频 | 亚洲日本中文字幕天天更新 | 午夜视频在线观看免费观看在线观看 |